OP 595 FİLTRON NİSSAN JUKE-QASHQAİ 1.6 BENZİNLİ YAĞ FİLTRESİ
89,00 TL
Kategoriler | : Nissan Filtreleri |
Marka | : FİLTRON |
Stok Tükenmiş
Talep Oluştur 1000₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
AŞAĞIDAKİ LİNKTEN UYGUNLUĞUNU KONTROL EDİNİZ
https://filtron.eu/tr/filtreyi-bul
VHBR_NAME | VHSR_NAME | VHMT_NAME | ENGCODE | ENGKW | ENGHP | ENGCAP | MNFFROM | MNFTO |
ASIA MOTORS | Rocsta | 1.8i 4x4 | 57 | 77 | 1789 | 06.1993 | 12.1999 | |
BELLIER AUTOMOBILES | Atoll | 500 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 523 | 01.1995 | |
BELLIER AUTOMOBILES | Bellier Transporter | 500 D | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 523 | 01.2000 | |
BELLIER AUTOMOBILES | Divane | 520 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 523 | 01.2002 | |
BELLIER AUTOMOBILES | VX | 650 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 96 | 12 | 523 | 01.1995 | |
FORD | Econovan | 1.4 | UC | 48 | 65 | 1416 | 03.1986 | 03.1992 |
FORD | Laser | 1.3 | B3 | 54 | 73 | 1324 | 06.1994 | 05.1999 |
FORD | Laser | 1.6 | B6 | 54 | 73 | 1597 | 06.1989 | 05.1994 |
HONDA | Insight | 1.0 12V | 56 | 76 | 995 | 08.2000 | 12.2006 | |
HYUNDAI | Atos / Atos Prime / Amica / Santro Xing (MX) | 1.0i | G4HC-E | 43 | 59 | 999 | 03.2001 | |
HYUNDAI | Atos / Atos Prime / Amica / Santro Xing (MX) | 1.0i | G4HC | 40 | 54 | 999 | 02.1998 | 03.2002 |
INFINITI | EX | 25 V6 | VQ25HR | 175 | 238 | 2495 | 01.2010 | |
INFINITI | EX | 35 V6 | VQ35HR | 221 | 295 | 3498 | 01.2007 | |
INFINITI | EX | 37 V6 | VQ37VHR | 228 | 310 | 3696 | 01.2007 | |
INFINITI | EX | 37 V6 | VQ37VHR | 235 | 320 | 3696 | 09.2010 | |
INFINITI | FX | FX 35 | VQ35DE | 206 | 280 | 3498 | 01.2003 | 09.2008 |
INFINITI | FX | FX 35 | VQ35DE | 223 | 303 | 3498 | 10.2008 | |
INFINITI | FX | FX 37 | VQ37VHR | 235 | 320 | 3696 | 10.2008 | |
INFINITI | FX | FX 45 | VK45DE | 235 | 320 | 4494 | 01.2003 | 09.2008 |
INFINITI | FX | FX 50 | VK50VE | 287 | 390 | 5026 | 02.2009 | |
INFINITI | FX | FX 50 Vettel Edition | VK50VE | 309 | 420 | 5026 | 11.2012 | 12.2012 |
INFINITI | G25 | 2.5 V6 | VQ25HR | 163 | 222 | 2496 | 01.2011 | |
INFINITI | G35 | 3.5 V6 | VQ35HR | 228 | 310 | 11.2006 | 12.2008 | |
INFINITI | G35 | 3.5 V6 | VQ35DE | 191 | 260 | 10.2002 | 12.2006 | |
INFINITI | G35 | 3.5 V6 Sport | VQ35DE | 208 | 283 | 3498 | 01.2003 | 12.2008 |
INFINITI | G37 | 3.7 V6 | VQ37VHR | 235 | 320 | 3696 | 10.2008 | |
INFINITI | I30 (Maxima) | 3.0 | 142 | 193 | 2988 | 01.1997 | 10.2000 | |
INFINITI | M (Y51) | M25 | VQ25HR | 163 | 222 | 2495 | 03.2010 | |
INFINITI | Q70 (Y51) | 2.5 V6 | VQ25HR | 163 | 222 | 2495 | 05.2013 | |
INFINITI | Q70 (Y51) | 3.5 H (Hybrid) | VQ35HR | 225 | 306 | 3498 | 05.2013 | |
INFINITI | QX4 (Terrano) | 3.3 V6 | 125 | 170 | 3275 | 01.1997 | ||
INFINITI | QX50 (J50) | 2.5 V6 | VQ25DE | 163 | 222 | 2495 | 11.2015 | |
INFINITI | QX50 (J50) | 2.5 V6 | VQ25HR | 175 | 238 | 2495 | 05.2013 | |
INFINITI | QX56 | 5.6i | VK56DE | 230 | 313 | 5552 | 01.2004 | 12.2006 |
INFINITI | QX56 | 5.6i | VK56DE | 239 | 325 | 5552 | 01.2007 | 04.2010 |
INFINITI | QX60 / JX (L50) | 3.5 | VQ35DE | 193 | 262 | 3498 | 11.2012 | |
INFINITI | QX70 (S51) | 5.0 V8 | VK50VE | 287 | 390 | 5026 | 05.2013 | |
JDM (SIMPA-JDM) | Titane | 500 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 523 | 01.1997 | |
KIA MOTORS | Carens I (FC) | 1.8 16V | 81 | 110 | 1793 | 10.2000 | 08.2002 | |
KIA MOTORS | Carens II (FJ) | 1.6 16V | 77 | 105 | 1594 | 07.2002 | 09.2006 | |
KIA MOTORS | Carens II (FJ) | 1.8 16V | 93 | 126 | 1793 | 07.2002 | 09.2006 | |
KIA MOTORS | Clarus | 1.8i 16V | T8 | 85 | 116 | 1793 | 07.1996 | 10.2001 |
KIA MOTORS | Clarus | 2.0i 16V | FE (16 V) | 98 | 133 | 1998 | 07.1996 | 10.2001 |
KIA MOTORS | Picanto I (BA) | 1.0 | G4HE | 45 | 61 | 999 | 04.2004 | 05.2011 |
KIA MOTORS | Picanto II (TA) | 1.0 | 51 | 69 | 998 | 06.2011 | ||
KIA MOTORS | Pride | 1.1i | B1 | 38 | 52 | 1138 | 01.1991 | |
KIA MOTORS | Pride | 1.3 16V | B3 | 47 | 64 | 1324 | 10.1996 | 06.1999 |
KIA MOTORS | Pride | 1.3 GLXi | B3 | 53 | 72 | 1324 | 02.1996 | 05.1997 |
KIA MOTORS | Pride | 1.3 GLXi | B3 | 44 | 60 | 1324 | 02.1996 | |
KIA MOTORS | Pride | 1.3i | 51 | 69 | 1324 | 01.1990 | ||
KIA MOTORS | Rio I (DC) | 1.3i 16V | 60 | 82 | 1343 | 08.2002 | 02.2005 | |
KIA MOTORS | Rio I (DC) | 1.3i 16V | B3 | 55 | 75 | 1343 | 05.2000 | 10.2005 |
KIA MOTORS | Rio I (DC) | 1.5i 16V | 72 | 98 | 1493 | 05.2000 | 10.2005 | |
KIA MOTORS | Roadster (Elan) | 1.8 | 100 | 136 | 1793 | 08.1999 | ||
KIA MOTORS | Sephia | 1.5i | B5 | 59 | 80 | 1498 | 02.1996 | 12.1998 |
KIA MOTORS | Sephia | 1.6i | B6 | 59 | 80 | 1598 | 09.1993 | |
KIA MOTORS | Sephia | 1.8i | 82 | 112 | 1793 | 01.1995 | ||
KIA MOTORS | Shuma I (Shepia II) | 1.5i | 65 | 88 | 1498 | 04.1998 | 05.2001 | |
KIA MOTORS | Shuma I (Shepia II) | 1.8i | 81 | 110 | 1793 | 04.1998 | 05.2001 | |
KIA MOTORS | Shuma II | 1.6i 16V | 75 | 101 | 1594 | 03.2001 | 04.2003 | |
KIA MOTORS | Shuma II | 1.8i 16V | TED | 84 | 114 | 1793 | 01.2003 | 08.2004 |
KIA MOTORS | Spectra | 1.6i | 75 | 101 | 1594 | 01.2005 | ||
MAZDA | 1000 | 1.0 | PC | 33 | 45 | 985 | 01.1975 | 01.1977 |
MAZDA | 121 (DA/DB) | 1.1 | B116 | 42 | 57 | 1139 | 10.1987 | 10.1990 |
MAZDA | 121 (DA/DB) | 1.3 | B3 | 44 | 60 | 1324 | 10.1987 | 10.1990 |
MAZDA | 121 (DA/DB) | 1.3 16V | B3 | 40 | 54 | 1324 | 11.1990 | 07.1996 |
MAZDA | 121 (DA/DB) | 1.3 16V | B3 | 53 | 72 | 1324 | 11.1990 | 07.1996 |
MAZDA | 121 (DA/DB) | 1.3 Kat. | B3 | 40 | 55 | 1324 | 04.1989 | 10.1990 |
MAZDA | 2 (DE) | 1.3 | 63 | 86 | 10.2007 | |||
MAZDA | 2 (DE) | 1.3 | 55 | 75 | 10.2007 | |||
MAZDA | 2 (DE) | 1.5 | 76 | 103 | 10.2007 | |||
MAZDA | 3 (BK) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 01.2004 | 06.2009 | |
MAZDA | 3 (BK) | 1.4 | 62 | 85 | 1349 | 10.2003 | 06.2009 | |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 | 77 | 105 | 1598 | 10.2003 | 06.2009 | |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 | 77 | 105 | 1598 | 06.2009 | ||
MAZDA | 3 (BM) | 1.5 Skyactiv-G 100 | 74 | 101 | 1496 | 09.2013 | ||
MAZDA | 3 (BM) | 1.5 Skyactiv-G 120 | 88 | 120 | 1496 | 09.2013 | ||
MAZDA | 3 (BM) | 1.6 Skyactiv-G 105 | 77 | 105 | 1598 | 09.2013 | ||
MAZDA | 323 I (FA) | 1.0 | PC | 33 | 45 | 978 | 06.1977 | 05.1980 |
MAZDA | 323 I (FA) | 1.3 | T | 44 | 60 | 1263 | 01.1977 | 05.1980 |
MAZDA | 323 I (FA) | 1.4 | UC | 51 | 69 | 1415 | 05.1978 | 08.1980 |
MAZDA | 323 II (BD) | 1.1 | E1 | 40 | 54 | 1071 | 11.1980 | 10.1985 |
MAZDA | 323 II (BD) | 1.3 | 50 | 68 | 1296 | 11.1980 | 10.1985 | |
MAZDA | 323 II (BD) | 1.3 | E3 | 44 | 60 | 1296 | 11.1980 | 10.1985 |
MAZDA | 323 II (BD) | 1.5 | E5 OHC | 55 | 75 | 1490 | 05.1982 | 10.1985 |
MAZDA | 323 II (BD) | 1.5 | E5 | 65 | 88 | 1490 | 11.1980 | 10.1985 |
MAZDA | 323 II (BD) | 1.5 | E5 | 63 | 86 | 1490 | 11.1980 | 12.1983 |
MAZDA | 323 II (BD) | 1.5 St.W. | D5 | 52 | 70 | 1490 | 04.1982 | 10.1985 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.1 | E1 | 40 | 54 | 1071 | 09.1985 | 12.1987 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.3 | B3 | 55 | 75 | 1324 | 09.1989 | 05.1991 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.3 | E3 | 44 | 60 | 1296 | 08.1985 | 05.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.3 | E3 | 49 | 67 | 1324 | 09.1985 | 08.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.4 | B3 | 44 | 60 | 1324 | 09.1987 | 10.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.5 | E5 | 55 | 75 | 1490 | 08.1985 | 05.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.5 | B5 | 54 | 73 | 1498 | 01.1987 | 05.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.5 | B5 | 55 | 75 | 1490 | 08.1985 | 05.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.5 | B5 | 54 | 73 | 1498 | 09.1987 | 10.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.5i | 70 | 95 | 1490 | 08.1985 | 05.1989 | |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.5i Turbo | 85 | 115 | 1490 | 08.1985 | 05.1989 | |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.6 | 54 | 73 | 1597 | 09.1987 | 10.1989 | |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.6 | B6 | 77 | 105 | 1597 | 08.1985 | 05.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.6 | B6E | 63 | 86 | 1597 | 01.1986 | 11.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.6 GT | B6 | 77 | 105 | 1585 | 01.1988 | 04.1990 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.6 4x4 St. W. | B6E | 63 | 86 | 1598 | 05.1986 | 11.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.6 GT | B6 | 63 | 86 | 1597 | 09.1987 | 10.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.6 GT | B6 | 63 | 85 | 1597 | 11.1986 | 10.1989 |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.6 GT Turbo 4WD | 110 | 150 | 1597 | 08.1987 | 10.1989 | |
MAZDA | 323 III / Etude (BF/BW) | 1.6 Turbo 4 WD | B6 (Turbo) | 103 | 140 | 1585 | 10.1987 | 11.1991 |
MAZDA | 323 IV (BG) | 1.3 | 54 | 73 | 1324 | 03.1991 | 07.1994 | |
MAZDA | 323 IV (BG) | 1.3 | B3E | 49 | 67 | 1324 | 09.1989 | 07.1994 |
MAZDA | 323 IV (BG) | 1.6 | B6E | 62 | 84 | 1598 | 09.1989 | 06.1991 |
MAZDA | 323 IV (BG) | 1.6 | B6 | 65 | 88 | 1598 | 03.1991 | 10.1994 |
MAZDA | 323 IV (BG) | 1.8 16V | BP31 | 103 | 140 | 1840 | 09.1989 | 07.1994 |
MAZDA | 323 IV (BG) | 1.8 16V 4WD | BP52 | 76 | 103 | 1840 | 09.1991 | 07.1994 |
MAZDA | 323 IV (BG) | 1.9 | BP Kat. | 76 | 103 | 1840 | 04.1991 | 07.1994 |
MAZDA | 323 IV (BG) | 1.9 | BP52 | 76 | 103 | 1840 | 09.1991 | 07.1994 |
MAZDA | 323 IV (BG) | 1.9 16V | B5 (DOHC) | 94 | 128 | 1840 | 09.1989 | 03.1993 |
MAZDA | 323 IV (BG) | 1.9 16V Turbo 4WD | 136 | 185 | 1840 | 01.1993 | 07.1994 | |
MAZDA | 323 IV (BG) | 1.9 16V Turbo 4WD | BP (DOHC) | 120 | 163 | 1840 | 01.1991 | 07.1994 |
MAZDA | 323 V (BA) | 1.4 | B3 (16V) | 54 | 73 | 1324 | 08.1994 | 10.1998 |
MAZDA | 323 V (BA) | 1.5 16V | Z5 | 65 | 88 | 1489 | 08.1994 | 10.1998 |
MAZDA | 323 V (BA) | 1.8 16V | BP | 84 | 114 | 1840 | 08.1994 | 10.1998 |
MAZDA | 323 VI (BJ) | 1.4 | B3-ME | 53 | 72 | 1324 | 01.2001 | 05.2004 |
MAZDA | 323 VI (BJ) | 1.4 16V | B3-ME | 54 | 73 | 1324 | 09.1998 | 02.2001 |
MAZDA | 323 VI (BJ) | 1.5 16V | Z5 | 65 | 88 | 1498 | 09.1998 | 02.2001 |
MAZDA | 323 VI (BJ) | 1.6 | 72 | 98 | 1598 | 11.2000 | 05.2004 | |
MAZDA | 323 VI (BJ) | 1.6 | 70 | 95 | 1598 | 11.2000 | 05.2004 | |
MAZDA | 323 VI (BJ) | 1.9 16V | BP | 84 | 114 | 1840 | 09.1998 | 02.2001 |
MAZDA | 323 VI (BJ) | 2.0 16V | 96 | 130 | 1991 | 11.2000 | 05.2004 | |
MAZDA | 626 II (GC) | 1.6 | 55 | 75 | 1587 | 03.1983 | 09.1987 | |
MAZDA | 626 II (GC) | 1.6 | F6 | 59 | 80 | 1587 | 11.1982 | 06.1987 |
MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | 68 | 93 | 1998 | 01.1985 | 09.1987 | |
MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | FE | 88 | 120 | 1998 | 01.1986 | 09.1987 |
MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | FE | 74 | 101 | 1998 | 03.1983 | 09.1987 |
MAZDA | 626 III (GD/GV) | 1.8 | 69 | 94 | 1789 | 11.1987 | 05.1992 | |
MAZDA | 626 III (GD/GV) | 1.8 | F8 | 65 | 88 | 1789 | 11.1987 | 05.1992 |
MAZDA | 626 III (GD/GV) | 2.0 | FE Kat. / FEA Kat. | 66 | 90 | 1998 | 09.1987 | 10.1990 |
MAZDA | 626 III (GD/GV) | 2.0 | FE | 81 | 110 | 1998 | 09.1987 | 01.1990 |
MAZDA | 626 III (GD/GV) | 2.0 | FE | 79 | 107 | 1998 | 11.1987 | 05.1992 |
MAZDA | 626 III (GD/GV) | 2.0 16V | FEKat.(16V) | 109 | 148 | 1998 | 06.1987 | 08.1989 |
MAZDA | 626 III (GD/GV) | 2.0 16V | FE | 103 | 140 | 1984 | 11.1987 | 05.1992 |
MAZDA | 626 III (GD/GV) | 2.2 12V | F2 | 85 | 115 | 2184 | 11.1987 | 12.1991 |
MAZDA | 626 IV (GE) | 1.9 | FP | 77 | 105 | 1840 | 08.1991 | 04.1997 |
MAZDA | 626 IV (GE) | 1.9 | FP | 66 | 90 | 1840 | 08.1994 | 04.1997 |
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 i | FS | 110 | 150 | 1998 | 11.1994 | 02.1998 |
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 i | FS | 85 | 115 | 1991 | 08.1991 | 04.1997 |
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 i 4WD | FS | 85 | 115 | 1991 | 04.1992 | 04.1997 |
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.2 12V | F2 Kat. | 85 | 116 | 2184 | 05.1991 | 02.1998 |
MAZDA | 626 V (GF/GW) | 1.9 | FP | 74 | 100 | 1840 | 12.1999 | 09.2002 |
MAZDA | 626 V (GF/GW) | 1.9 | FP | 66 | 90 | 1840 | 05.1997 | 01.2000 |
MAZDA | 626 V (GF/GW) | 2.0 | FS | 100 | 136 | 1998 | 05.1997 | 09.2002 |
MAZDA | 626 V (GF/GW) | 2.0 | FS | 85 | 115 | 1991 | 05.1997 | 09.2002 |
MAZDA | Artis | 1.6 | B6 | 80 | 109 | 1598 | 04.1998 | |
MAZDA | Artis | 1.8 | BP | 90 | 122 | 1839 | 04.1998 | |
MAZDA | B-Serie (Pickup) | 2.2 | F2 | 68 | 92 | 2184 | 08.1991 | 03.1996 |
MAZDA | B-Serie (Pickup) | 2.6 12V 4WD | G6MPV Kat. | 90 | 122 | 2606 | 01.1990 | 07.1999 |
MAZDA | Demio | 1.3i | B3-ME | 46 | 63 | 1323 | 08.1998 | 02.2003 |
MAZDA | Demio | 1.3i H.P. | B3 | 53 | 72 | 1323 | 08.1998 | 04.2000 |
MAZDA | Demio | 1.5i | 55 | 75 | 1498 | 05.2000 | 02.2003 | |
MAZDA | E 2000-Serie | 2.0 | FE | 60 | 82 | 1998 | 10.1989 | 05.1994 |
MAZDA | E 2000-Serie | 2.0 | FE | 71 | 97 | 1998 | 06.1994 | 05.2003 |
MAZDA | E 2000-Serie | 2.0 4WD | FEBN | 60 | 82 | 1998 | 10.1988 | 09.1989 |
MAZDA | E-Serie | 1.3 | TC | 1272 | 01.1975 | 12.1983 | ||
MAZDA | E-Serie | 1.4 | D417 | 35 | 48 | 1400 | 03.1984 | 08.1988 |
MAZDA | Econovan | 1.4 | 48 | 65 | 1405 | 03.1984 | ||
MAZDA | MPV | 2.0 | 88 | 120 | 1991 | 08.2000 | 08.2002 | |
MAZDA | MPV | 2.0 16V | FS-DS | 90 | 122 | 1991 | 10.1999 | 09.2000 |
MAZDA | MX-3 | 1.3 | B69 | 65 | 88 | 1598 | 07.1991 | |
MAZDA | MX-3 | 1.6i 16V | B6 | 65 | 88 | 1598 | 09.1991 | 04.1994 |
MAZDA | MX-3 | 1.6i 16V | B6D | 79 | 107 | 1598 | 01.1994 | |
MAZDA | MX-5 | 1.6 | B6 | 66 | 90 | 1598 | 01.1995 | 05.1998 |
MAZDA | MX-5 | 1.6 | B64F | 85 | 115 | 1598 | 05.1990 | 01.1994 |
MAZDA | MX-5 | 1.6 16V | B6 | 81 | 110 | 1598 | 05.1998 | 11.2005 |
MAZDA | MX-5 | 1.8 | BPF1 | 96 | 130 | 1840 | 08.1993 | 12.1997 |
MAZDA | MX-5 | 1.8 16V | BP-ZE | 103 | 140 | 1840 | 05.1998 | 12.2000 |
MAZDA | MX-5 | 1.8 16V | BP | 102 | 139 | 1840 | 11.2000 | 11.2005 |
MAZDA | MX-5 | 1.8 16V | BP | 107 | 146 | 1840 | 11.2000 | 11.2005 |
MAZDA | MX-6 | 2.0 | FS | 85 | 115 | 1991 | 02.1992 | 02.1997 |
MAZDA | Premacy | 1.9 | FP | 74 | 100 | 1840 | 08.1999 | 06.2005 |
MAZDA | Premacy | 1.9 | FP | 84 | 115 | 1840 | 08.1999 | 10.2001 |
MAZDA | Premacy | 2.0 | FS7E, FS7G | 96 | 130 | 11.2001 | 06.2005 | |
MAZDA | RX-7 | 1.2 | 12AN2 | 83 | 113 | 1146 | 03.1984 | 03.1986 |
MAZDA | RX-7 | 1.2 | 12AN2 | 77 | 105 | 1146 | 05.1979 | 05.1981 |
MAZDA | RX-7 | 1.2 | 12AN2 | 85 | 115 | 1146 | 01.1981 | 03.1984 |
MAZDA | RX-7 | 1.4 Turbo Twin | RE13B | 176 | 239 | 1308 | 07.1992 | 09.1993 |
MAZDA | RX-8 (SE/FE) | RX-8 | 13B | 170 | 231 | 2654 | 11.2003 | 12.2010 |
MAZDA | RX-8 (SE/FE) | RX-8 | 13B | 141 | 192 | 2654 | 11.2003 | 12.2010 |
MAZDA | Xedos 6 | 1.6 16V | B6 | 79 | 107 | 1598 | 06.1994 | 10.1999 |
MAZDA | Xedos 6 | 1.6 16V | B69 | 83 | 113 | 1598 | 08.1992 | 05.1994 |
MITSUBISHI | Pajero Junior | 1.1 | 4A31 | 55 | 75 | 1095 | 10.1995 | 12.2001 |
NISSAN | 200 SX, ZX (Silvia) | 2.0i 16V | SR20DE | 118 | 160 | 1998 | 10.1993 | 12.1999 |
NISSAN | 200 SX, ZX (Silvia) | 2.0i 16V | SR20DE | 103 | 140 | 1998 | 07.1988 | 11.1993 |
NISSAN | 200 SX, ZX (Silvia) | 2.0i 16V Turbo | SR20DET | 147 | 200 | 1998 | 04.1994 | 12.1999 |
NISSAN | 350 Z | 3.5 V6 | VQ35DE | 230 | 313 | 3498 | 09.2005 | |
NISSAN | 350 Z | 3.5 V6 | VQ35DE | 206 | 280 | 3498 | 09.2003 | |
NISSAN | 350 Z | 3.5 V6 | VQ35DE | 222 | 301 | 3498 | 05.2005 | |
NISSAN | 370 Z | 3.7 V6 | 243 | 331 | 3696 | 06.2009 | ||
NISSAN | Almera I (N15) | 2.0 GTi | 105 | 143 | 1998 | 07.1996 | 05.2000 | |
NISSAN | Almera II (N16) | 1.5 | QG15DE | 66 | 90 | 1497 | 03.2000 | 12.2002 |
NISSAN | Almera II (N16) | 1.5 | QG15DE | 72 | 98 | 1497 | 10.2002 | |
NISSAN | Almera II (N16) | 1.8 | QG18 DE | 85 | 116 | 1769 | 10.2002 | |
NISSAN | Almera II (N16) | 1.8 | QG18 DE | 84 | 115 | 1769 | 03.2000 | 12.2002 |
NISSAN | Almera II (N16) | 2.0 | SR20DE | 100 | 136 | 1998 | 03.2000 | |
NISSAN | Almera Tino | 1.8 | QG18DE | 85 | 116 | 1769 | 01.2003 | |
NISSAN | Almera Tino | 1.8 | QG18DE | 84 | 114 | 1769 | 07.2000 | |
NISSAN | Almera Tino | 2.0 | SR20DE | 100 | 136 | 1998 | 07.2000 | |
NISSAN | Altima | 2.5 | QR25DE | 130 | 177 | 2498 | 01.2006 | |
NISSAN | Altima | 3.5 V6 | VQ35DE | 201 | 273 | 3496 | 01.2006 | |
NISSAN | Cube | 1.6 | 81 | 110 | 1598 | 08.2009 | ||
NISSAN | Juke | 1.6 | 86 | 117 | 1598 | 09.2010 | ||
NISSAN | Juke | 1.6 | 69 | 94 | 1598 | 01.2013 | ||
NISSAN | Juke | 1.6 DIG-T | MR16DDT | 160 | 218 | 1618 | 08.2014 | |
NISSAN | Juke | 1.6 DIG-T | 147 | 200 | 1618 | 02.2013 | ||
NISSAN | Juke | 1.6 DIG-T | 140 | 190 | 1618 | 09.2010 | ||
NISSAN | Livina | 1.6 | HR16DE | 80 | 109 | 1598 | 02.2007 | |
NISSAN | Maxima | 2.0 QX | VQ20DE | 103 | 140 | 1995 | 02.1995 | 08.2000 |
NISSAN | Maxima | 2.0 V6 24V QX | VQ20DE | 103 | 140 | 1995 | 03.2000 | |
NISSAN | Maxima | 3.0 QX | VQ30DE | 142 | 193 | 2959 | 01.1995 | 12.1996 |
NISSAN | Maxima | 3.0 V6 24V QX | VQ30DE | 147 | 200 | 2988 | 05.2000 | |
NISSAN | Micra III (K12) | 1.6i 16V 160 SR | HR16DE | 81 | 110 | 1598 | 07.2005 | 06.2010 |
NISSAN | Micra IV (K13) | 1.2 | HR12DDR | 72 | 98 | 1198 | 05.2010 | |
NISSAN | Micra IV (K13) | 1.2 | HR12DE | 59 | 80 | 1198 | 05.2010 | |
NISSAN | Murano | 2.5 | QR25DER | 172 | 234 | 2488 | 09.2016 | |
NISSAN | Murano | 3.5 | VQ35DE | 188 | 256 | 3498 | 06.2016 | |
NISSAN | Murano | 3.5 V6 | VQ35DE | 183 | 249 | 3498 | 09.2008 | |
NISSAN | Murano | 3.5 V6 | VQ35DE | 188 | 256 | 3498 | 09.2008 | |
NISSAN | Murano | 3.5 V6 | VQ35DE | 172 | 234 | 3498 | 03.2005 | |
NISSAN | NV200 / Evalia | 1.6 | HR16DE | 81 | 110 | 1598 | 11.2009 | |
NISSAN | Navara (D40) | 4.0i 24V DOHC | VQ40DE | 198 | 269 | 3954 | 12.2005 | |
NISSAN | Note (E11) | 1.6 | HR16DE | 81 | 110 | 1598 | 03.2006 | |
NISSAN | Note (E12) | 1.2 | HR12DE | 59 | 80 | 1198 | 06.2013 | |
NISSAN | Note (E12) | 1.2 DIG-S | HR12DDR | 72 | 98 | 1198 | 09.2013 | |
NISSAN | Note (E12) | 1.2 LPG | 56 | 76 | 1198 | 09.2013 | ||
NISSAN | Pathfinder | 2.7 TD | TD27ETI | 96 | 131 | 2664 | 12.1999 | 03.2005 |
NISSAN | Pathfinder | 3.3 V6 | VG33E | 110 | 150 | 3275 | 08.1999 | 02.2001 |
NISSAN | Pathfinder | 3.3 V6 | VG33E | 125 | 170 | 3275 | 09.1997 | 03.2005 |
NISSAN | Pathfinder | 3.5 V6 | VQ35DE | 162 | 220 | 3498 | 01.2001 | 03.2005 |
NISSAN | Pathfinder | 4.0 V6 | VQ40DE | 195 | 265 | 05.2005 | ||
NISSAN | Patrol GR II | 4.5i | TB45E | 147 | 200 | 4479 | 06.1997 | |
NISSAN | Patrol GR II | 4.8i | TB48 | 180 | 245 | 4759 | 06.1997 | |
NISSAN | Primera II / Avenir (P11) | 1.6 16V | QG16DE | 78 | 106 | 1597 | 10.2000 | 07.2002 |
NISSAN | Primera II / Avenir (P11) | 1.8 | QG18DE | 84 | 114 | 1794 | 09.1996 | 07.2002 |
NISSAN | Primera II / Avenir (P11) | 2.0 | SR20DE | 103 | 140 | 1974 | 09.1996 | 07.2002 |
NISSAN | Primera II / Avenir (P11) | 2.0 16V | SR20DE SPI | 85 | 115 | 1998 | 09.1996 | 07.2002 |
NISSAN | Primera II / Avenir (P11) | 2.0 16V | SR20DE MPI | 96 | 131 | 1998 | 09.1996 | 07.2002 |
NISSAN | Primera II / Avenir (P11) | 2.0 16V | SR20DE EGI Kat. | 110 | 150 | 1998 | 09.1996 | 07.2002 |
NISSAN | Primera III (P12) | 1.6 | QG16DE | 80 | 109 | 1596 | 02.2002 | |
NISSAN | Primera III (P12) | 1.8 | QG18DE | 85 | 116 | 1769 | 02.2002 | |
NISSAN | Primera III (P12) | 2.0 | QR20DE | 103 | 140 | 1998 | 02.2002 | |
NISSAN | Pulsar | 1.6 DIG-T | MR16DDT | 140 | 190 | 1618 | 02.2015 | |
NISSAN | Qashqai | 1.6 | HR16DE | 84 | 114 | 1598 | 02.2007 | |
NISSAN | Qashqai | 2.0 | MR20DE | 104 | 141 | 1997 | 02.2007 | |
NISSAN | Qashqai II | 1.6 DIG-T | MR16DDT | 120 | 163 | 1598 | 11.2014 | |
NISSAN | Qashqai II | 2.0 | MR20DD | 106 | 144 | 1997 | 06.2014 | |
