OC 5 MAHLE DUCATİ MOTOSİKLET YAĞ FİLTRESİ-065149960-090549960
Kategoriler | : DUCATİ FİLTRELERİ |
Marka | : MAHLE |
1000₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Motorlu Taşıt | Model Yılı |
| kW | PS | cc | ||
1000 1000 DS | 11.2004 - 12.2006 | 69 | 94 | 992 | |||
1000 1000 SS | 11.2003 - 12.2004 | 62 | 84 | 992 | |||
1000 1000 SS Carenata (V5) | 11.2002 - 12.2003 | 64 | 87 | 992 | |||
1000 1000 SS Nuda (V5) | 11.2002 - 12.2003 | 64 | 87 | 992 | |||
1098 1098 | 11.2007 - 12.2008 | 119 | 162 | 1099 | |||
1098 1098 R (H7) | 11.2007 - 12.2008 | 132 | 180 | 1098 | |||
1098 1098 R Bayliss Limited Edition | 01.2009 - 12.2009 | 132 | 180 | 1198 | |||
1098 1098 S | 11.2007 - 12.2008 | 119 | 162 | 1098 | |||
1100 1100 | 11.2007 - 12.2009 | 66 | 90 | 1078 | |||
1100 1100 Evo | 12.2009 - 12.2013 | 70 | 95 | 1078 | |||
1100 1100 Evo SP | 12.2009 - 12.2013 | 70 | 95 | 1078 | |||
1100 1100 S | 11.2007 - 12.2009 | 66 | 90 | 1078 | |||
1100 1100 S Portedefolio | 01.2007 - 12.2008 | 70 | 95 | 1078 | |||
1198 1198 | 01.2009 - 12.2011 | 125 | 170 | 1198 | |||
1198 1198 R Corse | 01.2010 - 12.2010 | 132 | 180 | 1198 | |||
1198 1198 S | 01.2009 - 12.2011 | 125 | 170 | 1198 | |||
350 350 F 3 | 01.1985 - 12.1987 | 31 | 42 | 349 | |||
350 350 F 3 | 01.1985 - 12.1987 | 20 | 27 | 349 | |||
400 400 SS (ZDM400J) | 01.1991 - 12.1995 | 31 | 42 | 398 | |||
500 500 PANTAH SL | 01.1981 - 12.1983 | 37 | 50 | 495 | |||
600 600 Pantah SL | 01.1981 - 12.1983 | 42 | 57 | 583 | |||
600 600 SS C | 01.1994 - 12.2000 | 39 | 53 | 583 | |||
600 600 SS N | 01.1994 - 12.2000 | 39 | 53 | 583 | |||
620 620 Sport Carenata | 01.2003 - 12.2003 | 45 | 61 | 618 | |||
620 620 Sport Nuda | 01.2003 - 12.2003 | 45 | 61 | 618 | |||
696 696 (M5) | 05.2008 - | 24 | 33 | 696 | |||
696 696 (M5) | 05.2008 - | 55 | 75 | 696 | |||
748 748 | 01.1995 - 12.1999 | 72 | 98 | 748 | |||
748 748 Biposto | 01.1998 - 12.1999 | 72 | 98 | 748 | |||
748 748 R | 01.1999 - 12.2002 | 78 | 106 | 748 | |||
748 748 S | 01.1998 - 12.2002 | 71 | 97 | 748 | |||
748 748 S (H 3) | 01.1998 - 12.1998 | 72 | 98 | 748 | |||
748 748 SPS | 01.1998 - 12.1999 | 76 | 104 | 748 | |||
748 748 SPS | 01.1998 - 12.1999 | 72 | 98 | 748 | |||
748 748 Strada Biposto | 01.1995 - 12.1997 | 72 | 98 | 748 | |||
749 749 (H 5) | 11.2002 - 12.2006 | 76 | 103 | 748 | |||
749 749 Dark | 11.2003 - 12.2006 | 76 | 103 | 748 | |||
749 749 R (H5) | 11.2003 - 12.2006 | 85 | 116 | 749 | |||
749 749 S | 11.2003 - 12.2006 | 81 | 110 | 748 | |||
749 749 S (H 5) | 11.2003 - 12.2003 | 76 | 103 | 748 | |||
750 750 F 1 | 01.1985 - 12.1988 | 46 | 63 | 748 | |||
750 750 Iidiana | 01.1987 - 12.1990 | 37 | 50 | 748 | |||
750 750 Paso | 01.1986 - 12.1990 | 54 | 73 | 748 | |||
750 750 Paso Mondiale | 01.1986 - 12.1990 | 48 | 65 | 748 | |||
750 750 Paso Mondiale | 01.1986 - 12.1990 | 37 | 50 | 748 | |||
750 750 Paso Mondiale | 01.1986 - 12.1990 | 20 | 27 | 748 | |||
750 750 SS C | 01.1991 - 12.1998 | 50 | 68 | 748 | |||
750 750 SS C | 01.1991 - 12.1997 | 48 | 65 | 748 | |||
750 750 SS C | 01.1991 - 12.1998 | 44 | 60 | 748 | |||
750 750 SS C | 01.1990 - 12.1998 | 20 | 27 | 748 | |||
750 750 SS C | 01.1990 - 12.1998 | 47 | 64 | 748 | |||
750 750 SS I.E. (V2) | 01.1999 - 12.2002 | 24 | 33 | 748 | |||
750 750 SS I.E. (V2) | 01.1999 - 12.2002 | 45 | 61 | 748 | |||
750 750 SS I.E. C | 01.1998 - 12.2002 | 47 | 64 | 748 | |||
750 750 SS I.E. N | 01.1998 - 12.2002 | 47 | 64 | 748 | |||
750 750 SS N | 01.1991 - 12.1998 | 50 | 68 | 748 | |||
750 750 SS N | 01.1991 - 12.1996 | 48 | 65 | 748 | |||
750 750 SS N | 01.1990 - 12.1998 | 47 | 64 | 748 | |||
750 750 SS N | 01.1990 - 12.1998 | 44 | 60 | 748 | |||
750 750 SS N | 01.1990 - 12.1998 | 20 | 27 | 748 | |||
750 750 Sport | 01.1988 - 12.1990 | 54 | 73 | 748 | |||
750 750 Sport C | 01.1988 - 12.1990 | 47 | 64 | 748 | |||
750 750 Sport Mondiale | 01.1988 - 12.1990 | 54 | 73 | 748 | |||
750 750 Sport Mondiale | 01.1988 - 12.1990 | 37 | 50 | 748 | |||
750 750 Sport Mondiale | 01.1988 - 12.1990 | 20 | 27 | 748 | |||
750 750 Sport N | 01.1988 - 12.1990 | 47 | 64 | 748 | |||
796 796 (B1) | 10.2010 - | 57 | 78 | 803 | |||
796 796 (B1) | 10.2010 - | 33 | 45 | 803 | |||
800 800 SS | 11.2003 - 12.2004 | 55 | 75 | 803 | |||
800 800 SS Carenata | 11.2002 - 12.2003 | 55 | 75 | 803 | |||
800 800 SS Nuda | 11.2002 - 12.2003 | 55 | 75 | 803 | |||
800 800 SS Sport Carenata | 11.2002 - 12.2003 | 55 | 75 | 803 | |||
800 800 SS Sport Nuda | 11.2002 - 12.2003 | 55 | 75 | 803 | |||
848 848 | 11.2007 - 12.2010 | 98 | 134 | 848 | |||
848 848 Dark | 02.2010 - 12.2010 | 98 | 134 | 848 | |||
848 848 Evo | 07.2010 - 12.2013 | 103 | 140 | 848 | |||
848 848 Evo (H6) | 07.2010 - 12.2013 | 74 | 101 | 848 | |||
848 848 Evo Corse SE | 11.2011 - 12.2013 | 103 | 140 | 848 | |||
848 848 Evo Dark | 07.2010 - 12.2011 | 103 | 140 | 848 | |||
851 851 S | 01.1989 - 12.1989 | 77 | 105 | 851 | |||
851 851 S | 01.1988 - 12.1988 | 75 | 102 | 851 | |||
851 851 Strada | 01.1992 - 12.1992 | 72 | 98 | 851 | |||
851 851 Strada | 01.1991 - 12.1991 | 67 | 91 | 851 | |||
888 888 SP | 01.1989 - 12.1989 | 91 | 124 | 888 | |||
888 888 SP2 | 01.1990 - 12.1990 | 80 | 109 | 888 | |||
888 888 SP3 | 01.1991 - 12.1991 | 82 | 112 | 888 | |||
888 888 SP4 | 01.1992 - 12.1992 | 82 | 112 | 888 | |||
888 888 SP5 | 01.1993 - 12.1993 | 87 | 118 | 888 | |||
888 888 Strada | 01.1993 - 12.1993 | 72 | 98 | 888 | |||
900 900 SS C | 01.1990 - 12.1997 | 57 | 78 | 904 | |||
900 900 SS C | 01.1990 - 12.1997 | 61 | 83 | 904 | |||
900 900 SS Carenata | 01.2000 - 12.2002 | 59 | 80 | 904 | |||
900 900 SS FE | 01.1998 - 12.2001 | 57 | 78 | 904 | |||
900 900 SS N | 01.1990 - 12.1993 | 61 | 83 | 904 | |||
900 900 SS N | 01.1990 - 12.1996 | 57 | 78 | 904 | |||
900 900 SS Nuda | 01.2000 - 12.2002 | 59 | 80 | 904 | |||
900 900 SS Superlight | 01.1991 - 12.1998 | 62 | 84 | 904 | |||
900 900 SS Superlight | 01.1991 - 12.1998 | 57 | 78 | 904 | |||
900 900 Sort Nuda | 01.2000 - 12.2002 | 59 | 80 | 904 | |||
900 900 Sport Carenata | 01.2000 - 12.2002 | 59 | 80 | 904 | |||
900 900 Supersport | 01.1989 - 12.1998 | 62 | 84 | 904 | |||
900 900 Supersport | 01.1989 - 12.1998 | 59 | 80 | 904 | |||
906 906 Paso | 01.1989 - 12.1991 | 65 | 88 | 904 | |||
906 906 Paso | 01.1989 - 12.1991 | 58 | 79 | 904 | |||
906 906 Paso Mondiale | 01.1990 - 12.1991 | 58 | 79 | 904 | |||
907 907 I.E. Paso | 01.1990 - 12.1992 | 66 | 90 | 904 | |||
907 907 I.E. Paso | 01.1990 - 12.1992 | 58 | 79 | 904 | |||
916 916 Biposto | 01.1994 - 12.1998 | 83 | 112 | 916 | |||
916 916 SPS | 01.1998 - 12.1998 | 94 | 128 | 996 | |||
916 916 Senna | 01.1998 - 12.1999 | 80 | 109 | 916 | |||
916 916 Strada Biposto | 01.1994 - 12.1997 | 72 | 98 | 916 | |||
996 996 Biposto | 01.1998 - 12.2001 | 83 | 113 | 996 | |||
996 996 R | 01.2000 - 12.2001 | 100 | 136 | 998 | |||
996 996 S | 01.2000 - 12.2001 | 94 | 128 | 996 | |||
998 998 | 01.2001 - 12.2004 | 91 | 124 | 998 | |||
998 998 R | 01.2001 - 12.2002 | 100 | 136 | 998 | |||
998 998 S | 01.2001 - 12.2002 | 100 | 136 | 998 | |||
999 999 | 11.2002 - 12.2005 | 91 | 124 | 998 | |||
999 999 | 11.2005 - 12.2006 | 100 | 136 | 998 | |||
999 999 R | 11.2003 - 12.2006 | 102 | 139 | 999 | |||
999 999 R | 11.2005 - 12.2006 | 110 | 150 | 999 | |||
999 999 R Xerox | 11.2005 - 12.2006 | 110 | 150 | 999 | |||
999 999 S | 11.2002 - 12.2005 | 100 | 136 | 998 | |||
DESMOSEDICI Desmosedici RR | 01.2007 - 12.2008 | 138 | 188 | 989 | |||
DIAVEL Diavel | 11.2010 - 12.2013 | 119 | 162 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel (G1) | 01.2015 - | 119 | 162 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel (G1) | 11.2010 - 12.2013 | 74 | 101 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel (GC) | 01.2017 - | 112 | 152 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel AMG | 04.2012 - 12.2013 | 119 | 162 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel Carbon | 11.2010 - 12.2013 | 119 | 162 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel Carbon (G1) | 01.2015 - | 119 | 162 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel Carbon (GC) | 01.2017 - | 112 | 152 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel Carbon Red | 11.2010 - 12.2013 | 119 | 162 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel Cromo | 04.2012 - 12.2013 | 119 | 162 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel Dark | 11.2012 - | 119 | 162 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel Diesel | 01.2017 - | 112 | 152 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel Strada | 11.2012 - | 119 | 162 | 1198 | |||
DIAVEL Diavel Titanium (G1) | 01.2015 - | 119 | 162 | 1198 | |||
GT GT 1000 | 01.2006 - 12.2010 | 61 | 83 | 992 | |||
GT GT 1000 Touring | 01.2006 - 12.2008 | 61 | 83 | 992 | |||
GT GT 1000 Touring | 01.2009 - 12.2009 | 67 | 91 | 992 | |||
HYPERMOTARD Hypermotard 1100 | 01.2008 - | 66 | 90 | 1078 | |||
HYPERMOTARD Hypermotard 1100 (B1) | 10.2010 - | 34 | 46 | 1078 | |||
HYPERMOTARD Hypermotard 1100 S | 01.2008 - | 66 | 90 | 1078 | |||
HYPERMOTARD Hypermotard 796 | 10.2009 - 12.2012 | 57 | 78 | 803 | |||
HYPERMOTARD Hypermotard 796 | 10.2009 - 12.2012 | 25 | 34 | 803 | |||
HYPERMOTARD Hypermotard 821 | 11.2012 - | 81 | 110 | 821 | |||
HYPERMOTARD Hypermotard 821 | 11.2012 - | 35 | 48 | 821 | |||
HYPERMOTARD Hypermotard 821 SP | 11.2012 - | 81 | 110 | 821 | |||
HYPERMOTARD Hypermotard 939 (BA) | 02.2016 - | 83 | 113 | 937 | |||
HYPERMOTARD Hypermotard 939 SP (BA) | 02.2016 - | 83 | 113 | 937 | |||
HYPERSTRADA Hyperstrada 821 | 11.2012 - | 81 | 110 | 821 | |||
HYPERSTRADA Hyperstrada 821 | 11.2012 - | 35 | 48 | 821 | |||
HYPERSTRADA Hyperstrada 939 | 02.2016 - | 83 | 113 | 937 | |||
INDIANA Indiana 650 | 01.1986 - 12.1989 | 37 | 50 | 649 | |||
MH MH 900e (V3) | 01.2001 - 12.2002 | 55 | 75 | 902 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 400 (M4) | 01.2005 - | 20 | 27 | 398 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 400 (M4) | 01.2005 - | 25 | 34 | 398 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 400 (M4) | 01.2005 - | 32 | 44 | 398 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 600 | 01.1994 - 12.1998 | 37 | 50 | 583 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 600 | 01.1994 - 12.1997 | 38 | 52 | 598 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 600 | 01.1994 - 12.2001 | 40 | 54 | 583 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 600 (M) | 01.1994 - 12.1997 | 24 | 33 | 598 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 600 City | 01.1998 - 12.1998 | 37 | 50 | 583 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 600 City | 01.1998 - 12.2000 | 40 | 54 | 583 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 600 City Dark | 01.1998 - 12.1998 | 37 | 50 | 583 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 600 City Dark | 01.1998 - 12.2000 | 40 | 54 | 583 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 600 Dark | 01.1998 - 12.2001 | 40 | 54 | 583 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 600 Dark | 01.1998 - 12.1998 | 37 | 50 | 583 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 620 | 11.2003 - 12.2006 | 46 | 63 | 618 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 620 (M4) | 01.2004 - | 44 | 60 | 618 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 620 (M4) | 01.2004 - | 24 | 33 | 618 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 620 Dark | 11.2003 - 12.2006 | 46 | 63 | 618 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 620 I.E. | 01.2001 - 12.2004 | 44 | 60 | 618 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 620 I.E. Dark | 01.2001 - 12.2005 | 44 | 60 | 618 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 620 S I.E. | 01.2001 - 12.2003 | 44 | 60 | 618 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 659 (M5) | 01.2011 - | 38 | 52 | 659 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 695 | 11.2005 - 12.2008 | 52 | 71 | 695 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 696 | 11.2007 - 12.2013 | 59 | 80 | 696 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 696 (M5) | 06.2010 - 12.2013 | 32 | 44 | 696 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 696 20th Anniversary | 11.2012 - | 59 | 80 | 696 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 696+ | 11.2007 - 12.2013 | 59 | 80 | 696 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 750 | 01.1996 - 12.2001 | 46 | 63 | 748 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 750 | 01.1996 - 12.1997 | 50 | 68 | 748 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 750 City | 01.1998 - 12.2000 | 46 | 63 | 748 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 750 City Dark | 01.1998 - 12.2000 | 46 | 63 | 748 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 750 Dark | 01.1998 - 12.2001 | 46 | 63 | 748 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 750 I.E. | 01.2001 - 12.2002 | 47 | 64 | 748 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 750 I.E. Dark | 01.2001 - 12.2002 | 47 | 64 | 748 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 796 | 11.2002 - 12.2006 | 54 | 73 | 803 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 796 | 05.2010 - 12.2013 | 64 | 87 | 803 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 796 (M5) | 05.2010 - 12.2013 | 34 | 46 | 803 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 796 (M5) | 05.2010 - 12.2013 | 25 | 34 | 803 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 796 20th Anniversary | 11.2012 - | 64 | 87 | 803 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 796 Dark | 11.2002 - 12.2006 | 54 | 73 | 803 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 797 | 06.2016 - | 55 | 75 | 803 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 797 (ME) | 03.2017 - | 34 | 46 | 803 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 821 (M6, MC) | 01.2014 - | 82 | 112 | 821 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster 821 (M7) | 01.2014 - | 35 | 48 | 821 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster S2R 800 | 11.2004 - 12.2007 | 56 | 76 | 803 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster S2R 800 (M4) | 06.2006 - | 55 | 75 | 803 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster S2R 800 (M4) | 06.2006 - | 24 | 33 | 803 | |||
MONSTER (300cc - 899cc) Monster S2R 800 Dark | 11.2004 - 12.2006 | 56 | 76 | 803 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1000 | 11.2003 - 12.2005 | 62 | 84 | 992 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1000 Dark | 11.2002 - 12.2003 | 62 | 84 | 992 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1000 S | 11.2002 - 12.2005 | 62 | 84 | 992 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1100 | 01.2009 - 12.2010 | 70 | 95 | 1078 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1100 (M5) | 06.2010 - | 35 | 48 | 1078 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1100 Diesel | 05.2012 - 12.2013 | 74 | 100 | 1078 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1100 EVO | 11.2010 - 12.2013 | 74 | 100 | 1078 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1100 EVO 20th Anniversary | 11.2012 - | 74 | 100 | 1078 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1100 S | 01.2009 - 12.2011 | 70 | 95 | 1078 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1200 | 01.2013 - 12.2013 | 99 | 135 | 1198 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1200 (M6) | 01.2014 - | 99 | 135 | 1198 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1200 (MA) | 12.2016 - | 108 | 147 | 1198 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1200 R (MA) | 12.2015 - | 112 | 152 | 1198 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1200 S | 01.2013 - 12.2013 | 99 | 135 | 1198 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1200 S (M6) | 01.2014 - | 101 | 137 | 1198 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 1200 S (MA) | 12.2016 - | 108 | 147 | 1198 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 | 01.1993 - 12.2000 | 57 | 78 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 | 01.1993 - 12.2000 | 55 | 75 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 | 01.1993 - 12.1998 | 49 | 67 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 City | 01.1998 - 12.2000 | 57 | 78 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 City | 01.1998 - 12.1998 | 49 | 67 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 City Dark | 01.1998 - 12.2000 | 57 | 78 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 City Dark | 01.1998 - 12.2000 | 49 | 67 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 Cromo | 01.1998 - 12.1999 | 54 | 73 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 Dark | 01.1998 - 12.2001 | 57 | 78 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 Dark | 01.1998 - 12.1998 | 49 | 67 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 I.E. | 01.2001 - 12.2002 | 57 | 78 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 I.E. Dark | 01.2001 - 12.2002 | 57 | 78 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 Metallic | 01.1999 - 12.2001 | 57 | 78 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 S/Spezial | 12.1998 - 12.2001 | 57 | 78 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 S/Spezial | 12.1998 - 12.2001 | 57 | 78 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster 900 S/Spezial | 12.1998 - 12.1999 | 54 | 73 | 904 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster S2R 1000 | 11.2005 - 12.2008 | 64 | 87 | 992 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster S4 | 01.2001 - 12.2005 | 74 | 101 | 916 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster S4R | 11.2003 - 12.2008 | 83 | 113 | 996 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster S4RS | 11.2005 - 12.2008 | 96 | 131 | 998 | |||
MONSTER (900cc - ) Monster S4RS Tricolore | 11.2007 - | 96 | 131 | 998 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1000 DS | 08.2006 - | 62 | 84 | 992 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1000 DS | 07.2003 - 12.2006 | 62 | 84 | 992 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1000 S DS | 07.2003 - 12.2006 | 62 | 84 | 992 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1100 DS | 01.2007 - 12.2009 | 63 | 86 | 1078 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1100 S DS | 01.2007 - 12.2009 | 70 | 95 | 1078 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1200 | 01.2015 - | 112 | 152 | 1198 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1200 | 01.2015 - | 73 | 99 | 1198 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1200 | 01.2013 - | 110 | 150 | 1198 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1200 (A3) | 01.2013 - 12.2014 | 72 | 98 | 1198 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1200 Pikes Peak | 01.2016 - | 117 | 160 | 1198 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1200 S Granturismo | 02.2013 - | 110 | 150 | 1198 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1200 S Pikes Peak | 02.2013 - | 110 | 150 | 1198 | |||
MULTISTRADA Multistrada 1200 S Touring | 02.2013 - | 110 | 150 | 1198 | |||
MULTISTRADA Multistrada 620 | 11.2004 - 12.2006 | 46 | 63 | 618 | |||
MULTISTRADA Multistrada 620 (A1) | 09.2006 - | 45 | 62 | 618 | |||
MULTISTRADA Multistrada 620 (A1) | 09.2006 - | 25 | 34 | 618 | |||
MULTISTRADA Multistrada 620 Dark | 11.2004 - 12.2006 | 46 | 63 | 618 | |||
MULTISTRADA Multistrada 950 (AA, AD) | 01.2017 - | 83 | 113 | 937 | |||
PAUL SMART Paul Smart 1000LE | 11.2005 - 12.2006 | 61 | 83 | 992 | |||
SCRAMBLER Scrambler Classic (K1) | 01.2015 - | 23 | 31 | 803 | |||
SCRAMBLER Scrambler Classic (K1) | 01.2015 - | 34 | 48 | 803 | |||
SCRAMBLER Scrambler Classic (K1) | 01.2015 - | 55 | 75 | 803 | |||
SPORT Sport 1000 | 11.2005 - 12.2008 | 61 | 83 | 992 | |||
SPORT Sport 1000 S | 01.2007 - 12.2009 | 61 | 83 | 992 | |||
ST ST 2 | 01.1997 - 12.2003 | 61 | 83 | 944 | |||
ST ST 3 | 11.2005 - 12.2007 | 78 | 106 | 992 | |||
ST ST 3 | 11.2003 - 12.2005 | 75 | 102 | 992 | |||
ST ST 3S ABS | 11.2005 - 12.2007 | 78 | 106 | 992 | |||
ST ST 4 | 01.1998 - 12.2003 | 77 | 105 | 916 | |||
ST ST 4 S | 01.2001 - 12.2005 | 85 | 116 | 996 | |||
STREETFIGHTER Streetfighter | 01.2009 - 12.2011 | 116 | 157 | 1099 | |||
STREETFIGHTER Streetfighter 848 | 11.2011 - | 97 | 132 | 848 | |||
STREETFIGHTER Streetfighter S | 01.2009 - 12.2013 | 116 | 157 | 1099 | |||
SUPERSPORT SuperSport | 01.2017 - | 83 | 113 | 937 |
OEM PARÇA NUMARALARI / KODLARI
DUCATI MOTORCYCLES | 065149960 | |
---|---|---|
DUCATI MOTORCYCLES | 090549960 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 44440032B | |
DUCATI MOTORCYCLES | 44440034A | |
DUCATI MOTORCYCLES | 44440035A | |
DUCATI MOTORCYCLES | 44440171A | |
DUCATI MOTORCYCLES | 90549960 |
Stok Kodu | OC5 |
---|---|
Barkod | 4009026002469 |
EAN | 4009026002469 |
Kategoriler | DUCATİ FİLTRELERİ |
Markalar | MAHLE |
Etiketler | OC 5 MAHLE DUCATİ MOTOSİKLET YAĞ FİLTRESİ-065149960-090549960 |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap