ENİ-AGİP ACER 100 KOVA 18 KG (20 LİTRE)
425,00 TL
Kategoriler | : Sirkülasyon - Rulman ve Mil Yağları |
Marka | : ENİ |
Stok Tükenmiş
Talep Oluştur 1000₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Dolaşımdaki ve hidrolik sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır AGIP ACER üst sirkülasyon Yağları. Antioksidan ve anti korozif katkılar ile parafinik baz. (R & O yağlar, ISO-L-CKB ve ISO-L-HL sınıflandırması) elde edilir.
Özellikler :
ACER | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
Viscosity at 40°C | mm²/s | 15 | 21 | 30 | 44 | 64 | 100 |
Viscosity at 100°C | mm²/s | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 6.8 | 8.6 | 11.4 |
Viscosity Index | - | 98 | 100 | 106 | 100 | 98 | 95 |
Flash Point COC | °C | 180 | 202 | 214 | 226 | 238 | 252 |
Pour Point | °C | -27 | -21 | -18 | -18 | -18 | -15 |
Mass density at 15°C | kg/l | 0.853 | 0.861 | 0.870 | 0.873 | 0.881 | 0.887 |
ACER | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 800* | |
Viscosity at 40°C | mm²/s | 141 | 235 | 327 | 477 | 680 | 790 |
Viscosity at 100°C | mm²/s | 14.4 | 19.6 | 24.6 | 31.4 | 37.5 | 41.8 |
Viscosity Index | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 |
Flash Point COC | °C | 264 | 270 | 280 | 290 | 300 | 300 |
Pour Point | °C | -15 | -15 | -12 | -12 | -9 | -9 |
Mass density at 15°C | kg/l | 0.890 | 0.893 | 0.896 | 0.901 | 0.915 | 0.918 |
(*) no ISO VG Şehir:e |
Stok Kodu | EA100K |
---|---|
Barkod | 0593759610190 |
EAN | 0593759610190 |
Kategoriler | Sirkülasyon - Rulman ve Mil Yağları |
Markalar | ENİ |
Etiketler | ENİ-AGİP ACER 100 KOVA 18 KG (20 LİTRE) |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap